Hier findet Ihr die Namen, Funktionen, Geburtsdaten, Anschriften und Kontaktmöglichkeiten unseres Vorstandes!
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Zimmermann, Stefan | 1. Vorsitzender | 04.02.1978 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Martin-Luther-Straße 50 | 65307 | Bad Schwalbach |
MOBIL | FESTNETZ | |
0157 - 71495775 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Zimmermann, Michael |
2. Vorsitzender/ 2. Sportwart |
13.09.1969 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Martin-Luther-Straße 50 | 65307 | Bad Schwalbach |
MOBIL | FESTNETZ | |
0177 - 6548905 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Oppermann, Tyler | Kassierer | 26.12.1990 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Reitallee 10 | 65307 | Bad Schwalbach |
MOBIL | FESTNETZ | |
0178 - 8371516 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Schönhaber, Jasmin | Schriftführerin | 06.06.1991 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Eisenacher Straße 24 | 65510 | Idstein-Wörsdorf |
MOBIL | FESTNETZ | |
0157 - 30847594 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Ott, Dietmar | 1. Sportwart | 14.12.1965 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Festerbachstraße 2 | 65329 | Hohenstein-Holzhausen |
MOBIL | FESTNETZ | |
0151 - 23782330 | 06120 - 5113 | ott.dietmar@gmx.de |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Hass, Waldemar | 3. Sportwart | 16.01.1987 |
STRASSE | PLZ | ORT |
In der Förth 47 | 56355 | Nastätten |
MOBIL | FESTNETZ | |
0151 - 27245823 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Leez, Henning |
Ausschuss für Mittelbeschaffung und Medien |
23.01.1974 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Milanweg 1 | 65321 | Laufenselden |
MOBIL | FESTNETZ | |
0162 - 2569999 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Häuser, Markus | Beisitzer | 25.05.1990 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Forststraße 12 | 65307 | Ramschied |
MOBIL | FESTNETZ | |
0176 - 84434430 | - - - | - - - |
NAME | FUNKTION | GEBURTSDATUM |
Thiel, Oliver | Platz-/Gerätewart | 10.12.1974 |
STRASSE | PLZ | ORT |
Gartenstraße 1 | 65321 | Heidenrod-Huppert |
MOBIL | FESTNETZ | |
0151 - 15582060 | - - - | - - - |